High Tech váženie s vysokým výkonom
Diskové rozmetadlo Kverneland Exacta TL je vysokokapacitné rozmetadlo z tohto radu. Nesené diskové rozmetadlo má pracovnú šírku až 54 metrov a objem zásobníka až 3900 litrov.
Exacta TL je vybavená systémom váženia, ktorý sa automaticky prispôsobí na svahoch a otrasom. Dokonca aj v nerovnom teréne a v kopcovitých podmienkach toto vysokokapacitné rozmetadlo pracuje s vysokou presnosťou. Automatická kalibrácia bude mať za následok lepšie výnosy, úsporu hnojív s rýchlosťou rozmetania a pomôže predchádzať nadmernému a nedostatočnému dávkovaniu.
Pre ešte väčšiu úsporu hnojiva a tiež väčší komfort je možné použiť rozmetadlo v kombinácii s GPS. Diskový rozmetač Kverneland Exacta TL s ovládaním GPS má štandardne 2 sekcie a v kombinácii s Basic Section Control maximálne 16 sekcií. S automatickým štartom/stopom na úvrati na základe GEOPOINTU. Je dokonca možné robiť rozmetanie variabilnou rýchlosťou podľa aplikačných máp. Rozmetadlo Kverneland Exacta TL je kompatibilné s ISOBUS a má certifikát AEF. Rozmetadlo môžete ovládať v kombinácii s IsoMatch Tellus PRO, IsoMatch Tellus GO+ alebo akýmkoľvek iným traktorovým terminálom kompatibilným s ISOBUS.
Výhody:
| model | TL 1500 | TL 2150 | TL 2800 | TL 3450 |
| objem zásobníka (l) | 1500 | 2150 | 2800 | 3450 |
| výška plnenia (cm) | 110 | 129 | 148 | 167 |
| šírka (cm) | 275 | 275 | 275 | 275 |
| šírka plnenia (cm) | 269 | 269 | 269 | 269 |
| pohotovostná hmotnosť (kg) | 665 | 695 | 725 | 755 |
| šírka rozmetávania (m) | 12-45 (54)* | 12-45 (54)* | 12-45 (54)* | 12-45 (54)* |
| výkon (kg/min) | 10-320 | 10-320 | 10-320 | 10-320 |
*v závislosti od druhu hnojiva a typu lopatiek
| model | TL 1875 | TL 2550 | TL 3225 | TL 3900 |
| objem zásobníka (l) | 1875 | 2550 | 3225 | 3900 |
| výška plnenia (cm) | 120 | 139 | 158 | 177 |
| šírka (cm) | 290 | 290 | 290 | 290 |
| šírka plnenia (cm) | 284 | 284 | 284 | 284 |
| pohotovostná hmotnosť (kg) | 705 | 735 | 765 | 795 |
| šírka rozmetávania (m) | 12-45 (54)* | 12-45 (54)* | 12-45 (54)* | 12-45 (54)* |
| výkon (kg/min) | 10-320 | 10-320 | 10-320 | 10-320 |
*v závislosti od druhu hnojiva a typu lopatiek