Kverneland ED - LD

rozostup radlíc: 85, 100 a 115 cm
počet brázd: 2 - 6
pracovný záber: 30 - 55 cm
Mám záujem o tento stroj

Popis

Technické parametre

model ED ED ED ED
rozostup radlíc (cm) 85/100 115 85/100 115
závesná hlava 200 200 300 300
pracovný záber (cm) 30 - 50 40 - 55 30 - 50 40 - 55
svetlá výška pod nosníkom (cm) 70/75 70/75 70/75 70/75
počet brázd 3 - 5 3 - 4 4 - 6 4 - 5

 

model LD LD LD LD
rozostup radlíc (cm) 85/100 115 85/100 115
závesná hlava 200 200 300 300
pracovný záber (cm) 30 - 50 40 - 55 30 - 45 40 - 55
svetlá výška pod nosníkom (cm) 70/80 70/80 70/80 70/80
počet brázd 3 - 5 2 - 4 4 - 6 4 - 5

 

Kontaktujte nás