Traktorové nosiče kontajnerov Portýr

celková hmotnosť: 3 200 - 27 000 kg
počet náprav: 1 - 3
prepravná rýchlosť: 40 - 60 km/h
Mám záujem o tento stroj

Popis

Traktorové nosiče kontajnerov Portýr sú určené primárne k preprave a manipulácii najrôznejších typov kontajnerových nadstavieb. Nosiče Portýr sú vo všetkých smeroch pripravené pre dlhodobú záťaž v poľnohospodárskych, stavebných a komunálnych prevádzkach.

Technické parametre

Jednonápravové nosiče PORTÝR 3.2 PORTÝR 4.3 PORTÝR 7.5 PORTÝR 8.6 PORTÝR 9.7 PORTÝR 13.10
počet náprav (ks) 1 1 1 1 1 1
max.celk.povolená hmotnosť (kg) 3200 4200 7000 8000 9000 13000
optim.dĺžka kontajnera (mm) 2800 2800 3900 4300 4300 4600
min/max dĺžka kontajnera (mm) 2800 2800 3900 3600-4300 3600-4300 3900-4600
max.celková dĺžka (mm) 3700 3700 4980 5513 6380 6500
celková šírka (mm) 1770 1770 2500 2500 2500 2500
max.povolená rýchlosť (km/h) 240 40 40 40 40 40

 

Dvojnápravové nosiče PORTÝR 12.9 PORTÝR 14.10 PORTÝR 19.12 PORTÝR 20.14 PORTÝR 20.14T PORTÝR 22.16
počet náprav (ks) 2 2 2 2 2 2
max.celk.povolená hmotnosť (kg) 12000 14000 19000 20000 20000 21000
opt.dĺžka kontajnera (mm) 4600 5100 5300 5700 spodný hák 6300
min/max dĺžka kontajnera (mm) 3900-4600 4300-5100 4500-5300 4800-5700 spodný hák 5300-6300
max.celková dĺžka (mm) 6500 6800 6700 7100 7480 7680
celková šírka (mm) 2500 2500 2550 2550 2550 2550
max.povolená rýchlosť (km/h) 40 40 40/60 40/60 40/60 40/60

 

Trojnápravové nosiče PORTÝR 27.20
počet náprav (ks) 3
max.celk.povolená hmotnosť (kg) 27000
opt.dĺžka kontajnera (mm) 6800
min/max dĺžka kontajnera (mm) 5800-6800
max.celková dĺžka (mm) 8640
celková šírka (mm) 2550
max.povolená rýchlosť (km/h) 40/60

 

Kontaktujte nás